12个项目,38MW!乌兰察布市公布分布式光伏优选结果
8月21日,乌兰察布市发改委公示《乌兰察布市2023年分布式光伏发电项目优选结果》,12家企业上榜,总规模38MW。
关于乌兰察布市2023年分布式光伏发电项目优选结果的公示
根据《内蒙古自治区分散式风电、分布式光伏发电项目三年行动计划(2021-2023年)》(内能新能字〔2021〕338号)文件精神,我委委托专业机构对2023年分布式光伏发电项目进行了优选,经委党组研究决定,现将优选结果予以公示。如有异议请在公示期内以书面形式提出意见,并反馈乌兰察布市发改委。
以下为2023年分布式光伏发电项目清单:
序号 | 项目业主 | 建设地点 | 建设规模 (MW) |
1 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 卓资县 | 6 |
2 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 察右中旗 | 6 |
3 | 察哈尔右翼后旗火山草原旅游投资有限公司 | 察右后旗 | 2.24 |
4 | 内蒙古高速公路集团有限责任公司 | 察右中旗 | 0.8 |
5 | 内蒙古大唐国际卓资新能源有限责任公司 | 集宁区 | 2.4 |
6 | 内蒙古亿力冶金有限公司 | 化德县 | 2 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌兰察布销售分公司 | 乌兰察布 | 0.7 |
8 | 化德县天成铁合金有限责任公司 | 化德县 | 6 |
9 | 内蒙古天保丰肥业股份有限公司 | 集宁区 | 2 |
10 | 内蒙古蓝奥能源有限公司 | 察右后旗 | 6 |
11 | 内蒙古民烨新材料科技有限公司 | 察右前旗 | 2 |
12 | 内蒙古永和氟化工有限公司 | 四子王旗 | 1.86 |
合计 | 38 |
原文链接:
https://fgw.wulanchabu.gov.cn/tzgg/1379449.html